余熱鍋爐及鍋爐輔機(jī)系統(tǒng)型號(hào)規(guī)格
2022-06-20
余熱鍋爐是實(shí)現(xiàn)碳減排的重要途徑。據(jù)了解,余熱鍋爐是余熱發(fā)電系統(tǒng)中的重要設(shè)備。而余熱資源是指在現(xiàn)有條件下可能回收利用而尚未回收利用的能量,被認(rèn)為是繼煤、石油、天然氣和水力之后的第五大常規(guī)能源。按其來(lái)源可分高溫?zé)煔庥酂?占比最高,達(dá)到 50%)等六類。這些余熱資源可用于發(fā)電、驅(qū)動(dòng)機(jī)械、加熱或制冷等,因而能減少一次能源的消耗,并減輕對(duì)環(huán)境的污染。
山東天陽(yáng)炭素3臺(tái)15噸余熱爐
余熱鍋爐及鍋爐輔機(jī)系統(tǒng)型號(hào)規(guī)格
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 余熱鍋爐 | 給水溫度104℃ | 臺(tái) | 1 | ||
飽和蒸氣壓力1.25MPa,出口溫度193℃ | ||||||
1.1 | 鍋筒 | 額定蒸發(fā)量約7.5t/h | 套 | 1 | ||
1.2 | 膜式水冷壁 | 套 | 1 | |||
1.3 | 水管路裝置 | 套 | 1 | |||
2 | 余熱鍋爐出灰機(jī) | 刮板出灰機(jī) | 套 | 1 | ||
3 | 激波吹灰系統(tǒng) | 含一套激波吹灰器,帶混合器、控制閥門(mén)等 | 套 | 1 | ||
(乙炔) | ||||||
4 | 爐墻與保溫及外護(hù)板 | 硅酸鋁耐火纖維、耐火澆注料等, | 套 | 1 | ||
5 | 鍋爐給水取樣器 | 標(biāo)配,組合件 | 套 | 1 | ||
6 | 爐水取樣器 | 標(biāo)配,組合件 | 套 | 1 | ||
六 | 其他 | |||||
-1 | 鍋爐輔機(jī)系統(tǒng) | |||||
1 | 分汽缸 | 額定壓力1.25Mpa,193℃;DN400;L=4500 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 全自動(dòng)軟水器 | 處理量8t/h | 臺(tái) | 1 | ||
3 | 軟水箱 | V=10m3 | 臺(tái) | 1 | ||
4 | 事故水箱 | V=3m3 | 臺(tái) | 1 | 冷卻循環(huán)用 | |
5 | 熱力除氧器 | 出水10t/h;溫度104℃ | 套 | 1 | ||
5.1 | 設(shè)備自帶平臺(tái) | |||||
8 | 定期排污膨脹器 | 設(shè)計(jì)壓力0.6Mpa | 臺(tái) | 1 | ||
容積0.8m³ | ||||||
9 | 磷酸鹽加藥裝置 | 加壓罐V=0.2m³ | 套 | 1 | 撬裝裝置 | |
9.1 | 加藥泵 | 加藥泵Q=0.1m³/h,H=30m | 套 | 1 | ||
9.2 | 加藥罐 | 套 | 1 | |||
9.3 | 管道、閥門(mén)等 | 套 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
- ZG系列燃煤電站鍋爐 ZG型循環(huán)流化床火力發(fā)電鍋爐 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- SZS系列燃油燃?xì)忮仩t (雙鍋筒縱置式室燃油氣兩用鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- SZL生物質(zhì)鏈條爐排鍋爐 (雙鍋筒縱置式生物質(zhì)鏈條爐排鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 化工三廢混燃爐余熱鍋爐 (化工化肥廠廢氣廢液廢渣焚燒鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)